-
Dodáváme bezpečnostní dveře značky NAPAKO a jsme zároveň autorizovaní prodejci této firmy.
-
Dále nabízíme k prodeji dveře SAPELI
Typ dveří | Šíře dveří | Způsob otevírání | Bezp. třída | Počet bodů | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH 15% |
N2 | 80 | dovnitř i ven | 2 | 4+1 | 10 950 | 12 593 |
N2 | 90 | dovnitř i ven | 2 | 4+1 | 11 190 | 12 869 |
N3/6 | 80 | dovnitř i ven | 3 | 6+1 | 13 190 | 15 169 |
N3/6 | 90 | dovnitř i ven | 3 | 6+1 | 13 490 | 15 514 |
N3 | 80 | dovnitř i ven | 3 | 9+1 | 13 690 | 15 744 |
N3 | 90 | dovnitř i ven | 3 | 9+1 | 13 890 | 15 974 |
N4 | 80 | dovnitř | 4 | 9+1 | 16 090 | 18 504 |
N4 | 90 | dovnitř | 4 | 9+1 | 16 390 | 18 849 |
N4 out | 80 | ven | 4 | 9+1 | 17 290 | 19 884 |
N4 out | 90 | ven | 4 | 9+1 | 18 090 | 20 804 |
DN3 | dvoukřídlé | dovnitř i ven | 3 | 9+5+1 | 22 200 | 25 530 |
P2 | 80 | dovnitř i ven | 2 | 4+1 | 13 090 | 15 054 |
P2 | 90 | dovnitř i ven | 2 | 4+1 | 13 490 | 15 514 |
P3/6 | 80 | dovnitř i ven | 3 | 6+1 | 14 390 | 16 549 |
P3/6 | 90 | dovnitř i ven | 3 | 6+1 | 14 690 | 16 894 |
P3 | 80 | dovnitř i ven | 3 | 9+1 | 14 990 | 17 239 |
P3 | 90 | dovnitř i ven | 3 | 9+1 | 15 390 | 17 699 |
P4 | 80 | dovnitř | 4 | 9+1 | 17 490 | 20 114 |
P4 | 90 | dovnitř | 4 | 9+1 | 17 990 | 20 689 |
P4 out | 80 | ven | 4 | 9+1 | 18 790 | 21 609 |
P4 out | 90 | ven | 4 | 9+1 | 20 190 | 23 219 |
N – standartní dveře P – protipožární dveře p – pasivní čep
Zárubeň 80 | 2 450 | 2 818 | ||||
Zárubeň 90 | 2 550 | 2 933 | ||||
Zárubeň dvoukřídlá | 3 850 | 4 428 | ||||
Zednické práce-vybourání a zazdění zárubně | 5 800 | 6 670 | ||||
P ř í p l a t k y | ||||||
Atypická zárubeň | 15% | |||||
Atypické dveře (příprava pro Abloy, rozměr) | 15% | |||||
Povrch CPL světlý dub- šedá | 1 strana | 200,- |